БЕРЕЖНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ. ЦЕНА...
УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ ООО «Нэо-СЦ»
МАГНИТОГОРСК
ПРАЙС-ЛИСТ на ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
Коллектив терапевтов и ассистентов врачей в профессиональной стоматологии «НЭО» в Магнитогорске (январь 2024).
прайс подписан 02.09.2025
| код услуг указан по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017 г.) | цена | |
| 1. | В01.065.001 Прием врача стоматолога (первичный) осмотр, консультация | 300₽ |
| 1.1. | B01.067.001 А06.07.013 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, составление плана лечения, КЛКТ | 3000₽ |
| 1.2. | B01.067.001 А06.07.013 A06.30.002 Описание и интерпретация иссделований по данным КЛКТ в программе Diagnocat (КЛКТ, отчет, консультация) | 3500₽ |
| 1.3. | A06.30.002 Отчет по программе Diagnocat | 500₽ |
| 2.Инъекционное введение лекарственных препаратов (анестезия) | цена | |
| 2.1 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 100₽ |
| 2.2 | В01.003.004.002 Проводниковая с использованием импортного анестетика, 1 карпула | 500₽ |
| 2.3 | В01.003.004.005 Инфильтрационная, интралигаментарная анестезия с использованием импортного анестетика, 1 карпула | 500₽ |
| 3.Терапевтические стоматологические услуги | цена | |
| 3.1 | А16.07.082 Препарирование и медикаментозная обработка кариозной полости, некариозного поражения | 700₽ |
| 3.2 | А15.07.003 Наложение изолирующей прокладки | 800₽ |
| 3.3 | А15.07.003 Наложение лечебной прокладки (Life, Calcimon) | 500₽ |
| 3.4 | А15.07.003 Наложение лечебной прокладки(Thera Cal LC) (прямое покрытие пульпы) | 800₽ |
| 4.Эндодонтия (Пульпит, Периодонтит) | цена | |
| 4.1 | А16.07.009 Раскрытие полости зуба, пульпотомия | 400₽ |
| 4.2 | А11.07.027 Наложение девителизирующей пасты | 500₽ |
| 4.3 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (I посещение) (за один канал) | 1000₽ |
| 4.4 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (II посещение) (за один канал) | 700₽ |
| 4.5 | А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала пастой (за один канал) | 500₽ |
| 4.6 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала (силер +гуттаперча) (за один канал)- латеральная компакция | 1000₽ |
| 4.7 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала (силер +гуттаперча) (за один канал)- вертикальная компакция | 1200₽ |
| 4.8 | А16.07.030.003 Временное пломбирование одного корневого канала антибактериальными препаратами, на основе гидроокисикальция | 500₽ |
| 4.9 | А16.07.008.003 Закрытие перфоративного отверстия ProRoot MTA | 2000₽ |
| 4.10 | А16.07.008.003 Закрытие перфоративного отверстия Триоксидент | 300₽ |
| 5.Распломбирование корневого канала | цена | |
| 5.1 | А16.07.082.002 Распломбирование 1 канала, ранее леченного фосфат цементом, резорцин-формальдегидным методом | 800₽ |
| 5.2 | А16.07.082.001 Распломбирование 1 канала, ранее леченного гуттаперчей | 800₽ |
| 5.3 | А16.07.082.001 Распломбирование 1 канала, ранее леченного пастой | 600₽ |
| 5.4 | А16.07.082.001 Химическое распломбирование корневых каналов | 200₽ |
| 6.Удаление инородного тела из корневого канала | цена | |
| 6.1 | А16.07.094 Удаление металлических штифтов из корневых каналов | 500₽ |
| 6.2 | А16.07.094 Удаление штифтовых вкладок, СВШ из корневых каналов | 1000₽ |
| 6.3 | А16.07.094 Удаление инструментов из корневых каналов | 2000₽ |
| 7.Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта) | цена | |
| 7.1 | А16.07.093 Фиксация анкерного штифта на СИЦ | 600₽ |
| 7.2 | А16.07.093 Фиксация стекловолоконного штифта на СИЦ | 1500₽ |
| 7.3 | А16.07.093 Фиксация дополнительного стекловолоконного штифта на СИЦ | 400₽ |
| 8.Восстановление зуба пломбой. Постоянная реставрация. | цена | |
| 8.1 | А16.07.002.010 Восстановление коронковой части зуба фотополимером, без повреждения контактного пункта (I кл. Блэк) при разрушении коронки до 1/3 | 2600₽ |
| 8.2 | А16.07.002.010 Восстановление коронковой части зуба фотополимером, без повреждения контактного пункта (I кл. Vкл. Блэк) при разрушении коронки до 1/2 | 2800₽ |
| 8.3 | А16.07.002.010 Восстановление коронковой части зуба фотополимером, без повреждения контактного пункта (I кл. Блэк) при разрушении коронки больше 1/2 | 3000₽ |
| 8.4 | А16.07.002.010 А16.07.002.011 Восстановление коронковой части зуба фотополимером при разрушении коронки до 1/3 c повреждением контактного пункта (II, III, IV, VI кл. Блэк) | 3000₽ |
| 8.5 | А16.07.002.010 А16.07.002.011 Восстановление коронковой части зуба фотополимером при разрушении коронки до 1/2 c повреждением контактного пункта (II, III, IV, VI кл. Блэк) | 3500₽ |
| 8.6 | А16.07.002.010 А16.07.002.011 Восстановление коронковой части зуба фотополимером при разрушении коронки более 1/2 c повреждением контактного пункта (II, III, IV, VI кл. Блэк) | 4000₽ |
| 8.7 | А16.07.002.010 А16.07.002.011 Эстетическое восстановление цвета и формы зуба, прямой способ реставрации фотополимером, по типу «Винир» | 7000₽ |
| 8.8 | А16.07.002 Микроинвазивное лечение кариеса методом инфильтрации эмали материалом Icon (DMG) | 2000₽ |
| 8.9 | А16.07.002 Постановка пломбы из СИЦ | 2500₽ |
| 8.10 | А16.07.002 Восстановление скола зуба в пределах эмали до 1/3 зуба | 500₽ |
| 9.Прочие стоматологические манипуляции | цена | |
| 9.1 | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 500₽ |
| 9.2 | А16.07.050 Внукриканальное отбеливание зуба (Opalescence Endo) 1 cеанс | 500₽ |
| 9.3 | А06.07.010 Прицельная радиовизиография | 300₽ |
| 9.4 | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2700₽ |
| 9.5 | А06.07.013 Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3000₽ |
| 9.6 | А06.07.004 Ортопантомография | 600₽ |
| 9.7 | А06.07.010, А06.30.002 Повторный снимок на радиовизиографе, чтение Rg, ОПТГ, КЛКТ | 0₽ |
| 9.8 | А22.07.003 Физиотерапевтическое лечение (лазеротерапия) | 100₽ |
| 9.9 | A16.07.002.010 Изменение формы, цвета, положения зубов «Componeer» (за1зуб) | 12000₽ |
| 9.10 | Наложение изоляционной системы «Коффердам» | 500₽ |
| 9.11 | А16.07.50 Профессиональное кислородное ламповое отбеливание зубов | 10000₽ |
| 9.12 | Наложение OptraGate | 300₽ |
УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ ООО «Нэо-СЦ»
МАГНИТОГОРСК
Применение операционного микроскопа
| код услуг указан по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017 г.) | цена | |
| 19.0 | В01.065.001 Прием врача стоматолога (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 500₽ |
| 19.0 | А16.07.002 Лечение кариеса с применением операционного микроскопа | 2250₽ |
| 19.1 | А16.07.008 Лечение 1 канального пульпита с применением операционного микроскопа | 6500₽ |
| 19.2 | А16.07.008 Лечение 2х канального пульпита с применением операционного микроскопа | 8300₽ |
| 19.3 | А16.07.008 Лечение 3х канального пульпита с применением операционного микроскопа | 10100₽ |
| 19.4 | А16.07.008 Лечение 4х канального пульпита с применением операционного микроскопа | 11900₽ |
| 19.5 | А16.07.008 Лечение 1 канального периодонтита с применением операционного микроскопа | 8500₽ |
| 19.6 | А16.07.008 Лечение 2х канального периодонтита с применением операционного микроскопа | 10800₽ |
| 19.7 | А16.07.008 Лечение 3х канального периодонтита с применением операционного микроскопа | 12100₽ |
| 19.8 | А16.07.008 Лечение 4х канального периодонтита с применением операционного микроскопа | 13900₽ |
| 19.9 | А16.07.002 Восстановление коронковой части зуба фотополимером при разрушении коронки до 1/3 с применением операционного микроскопа | 4000₽ |
| 19.10 | А16.07.002 Восстановление коронковой части зуба фотополимером при разрушении коронки до 1/2 с применением операционного микроскопа | 6000₽ |
| 19.11 | А16.07.002 Восстановление коронковой части зуба фотополимером при разрушении коронки свыше 1/2 с применением операционного микроскопа | 8000₽ |
| 19.12 | А16.07.082 Распломбирование ранее леченного канала с применением микроскопа | 1000₽ |
| 19.13 | А16.07.094 Извлечение инструмента из корневых каналов с применением операционного микроскопа | 4000₽ |
| 19.14 | А16.07.094 Извлечение штифтовых вкладок, СВШ из корневых каналов с применением операционного микроскопа | 4000₽ |
| 19.15 | А16.07.094 BYPASS Обхождение обломка инструмента в корневом канале с применением операционного микроскопа | 4000₽ |
| 19.16 | А22.07.002 Снятие зубных отложений с применением операционного микроскопа, 1зуб | 250₽ |
Уставные документы, лицензии, договоры ООО «НЭО-СЦ» Магнитогорск.