УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ ООО «Нэо-СЦ»
ЦЕНЫ: Хирургические стоматологические услуги
прайс подписан 15.10.2024
код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г) | ||
11.Операция удаления зуба | цена | |
11.1 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 1500₽ |
11.2 | А16.07.001.002 Удаление подвижного зуба | 1000₽ |
11.3 | А16.07.001.001 Удаление молочного зуба | 800₽ |
11.4 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000₽ |
11.5 | А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6000₽ |
11.6 | А16.07.059 Ампутация, гемисекция корня зуба | 2000₽ |
12.Прочие хирургические манипуляции | цена | |
12.1 | А16.07.001 Удаление подвижной части коронки при ее переломе | 500₽ |
12.2 | А16.07.14 Периостотомия (разрез) с дренированием и медобработкой | 400₽ |
12.3 | А16.07.058 Лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 750₽ |
12.4 | А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с использованием ‘’Alveogyl’’,’’Neocones’ | 600₽ |
12.5 | А16.07.007 Резекция верхушки корня | 2000₽ |
12.6 | А16.07.011 Вскрытие пародонтального абсцесса | 500₽ |
12.7 | А16.07.016 Цистэктомия с пункцией | 500₽ |
12.8 | А11.07.001 Иссечение доброкачественного новообразования слизистой полости рта | 750₽ |
12.9 | А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 600₽ |
12.10 | А16.07.042 А16.07.043 А16.07.044 Френулопластика (уздечки верхней, нижней губы, языка) | 1200₽ |
12.11 | А16.07.097 Наложение шовного материала (за 1 шов) | 1000₽ |
12.12 | А16.07.095.002 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (’’Альвостаз’’) | 200₽ |
12.13 | А16.07.039 Закрытый кюретаж | 1000₽ |
12.14 | А16.07.038 Открытый кюретаж | 2500₽ |
12.15 | А16.07.008 Ретроградное пломбирование корневого канала | 500₽ |
12.16 | А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3500₽ |
12.17 | А11.07.010.001 Тромбоцитарный сгусток | 1500₽ |
Уставные документы и лицензии.